Широкий спектр промышленных вентиляторов в стационарном, переносном, автономном и прочем исполнении для перемещения различных газо-воздушных сред.
Предлагаемые промышленные вентиляторы среднего и высокого давления могут применяться в разнообразных системах вентиляции, для санитарно-технических и производственных целей.
Примените перечисленные ниже промышленные вентиляторы для решения Ваших задач.
| Промышленные вентиляторы | Производи- тельность, (куб.м/ч) | Полное давление, (Па) | Фирма | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FUA центробежный вентилятор, открытая конфигурация - переносной, настенный..., корпус улитка | 400-5000 | 1800-250 | PL |
![]() | TEV центробежный вентилятор, универсальное крепление, квадратный корпус, возможно шумопоглощающее исполнение | 1000-13000 | 3700-800 | PL |
![]() | MNF переносной вытяжной вентилятор, напольный, корпус улитка, возможно прямое подключение вытяжного рукава | 600-1800 | 1500-600 | PL |
![]() | FAN-1428 вытяжной вентилятор для вытяжных устройств «Euromate», крепится к стене, корпус улитка | 100-1800 | 1500-100 | PL |
![]() | FAN-42 вытяжной вентилятор для вытяжных устройств «Euromate», крепится к стене, корпус улитка | 500-2700 | 2700-500 | PL |
![]() | SIF центробежный вентилятор, кубический корпус, шумопоглощающее исполнение | 3500-22700 | 2000-4700 | PL |
![]() | FUA/SP центробежный вентилятор, установка на вентоборудование, корпус улитка | 300-5000 | 3400-900 | SP |
![]() | FUK/SP центробежный вентилятор на кронштейне, универсальное крепление, корпус улитка | 300-5000 | 3400-900 | SP |
![]() | FS/SP переносной вытяжной вентилятор, напольный, корпус улитка, возможно прямое подключение вытяжного рукава | 300-5000 | 2500-900 | SP |
![]() | FSB/SP батутный / нагнетающий переносной вентилятор, напольный, корпус улитка | 300-2300 | 2100-800 | SP |
![]() | FSA/SP автономный мобильный вентилятор, напор / вытяжка, бензо, корпус улитка | 300-1600 | 1600-1000 | SP |
Примечание
1. Сокращение «PL» - PLYMOVENT, «SP» - СовПлим.