Фильтровентиляционные агрегаты для очистки воздуха от мелко- среднедисперсной сухой пыли, сварочных и паячных дымов, хим. испарений и запахов, а также от частиц тому подобных загрязнений размером до 0,01 микрон и менее. Для самых различных областей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и химическую... Очистка до 1500 куб.м воздуха в час. Эффективность очистки воздуха до 99,99%.
Применяйте перечисленные ниже фильтровентиляционные агрегаты для улавливания и очистки загрязненного воздуха.
| Фильтровентиляционные агрегаты | Производи- тельность, (куб.м/ч) | Площадь очистки, (кв.м) | Фирма | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EMK электростатический фильтр воздуха, очистка от сухой пыли и дыма во время электросварки / металлообработки, до 2 раб. мест, возможен угольный фильтр, мобильный | 1500 | 16 | PL |
![]() | MFC-1200 кассетный фильтр воздуха, очистка от сухой пыли и дыма во время сварки / пайки / металлообработки, мобильный | 1200 | 35 | PL |
![]() | M-1 кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки / работы с сыпучими материалами, пневмосамоочистка, мобильный | 1400 | 20 | PL |
![]() | PHV портативный кассетный фильтр воздуха, вакуумный, периодическая очистка от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, может применяться как промышленный пылесос, HEPA фильтр, возможен угольный фильтр, мобильный / подвесной | 140-230 | 12 | PL |
![]() | MFE электростатический фильтр воздуха, очистка от сухой пыли и дыма во время электросварки / металлообработки, может применяться как промышленный пылесос, мобильный | 1300 | 14 | PL |
![]() | MFD кассетный фильтр воздуха, периодическая очистка от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, может применяться как промышленный пылесос, возможен угольный фильтр, мобильный | 1250 | 50 | PL |
![]() | MFS кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, может применяться как промышленный пылесос, пневмосамоочистка, мобильный | 1250 | 30 | PL |
![]() | LF-200/SP кассетный фильтр воздуха, очистка от сухой пыли и дыма во время пайки / сварки / металлообработки, угольный фильтр, портативный - переносной | 175 | 0,5 | SP |
![]() | LF-400/SP кассетный фильтр воздуха, очистка от сухой пыли и дыма во время пайки / сварки / металлообработки, до 2 раб. мест, угольный фильтр, портативный - переносной | 350 | 4 | SP |
![]() | EMK/SP электростатический фильтр воздуха, очистка от сухой пыли и дыма во время электросварки / металлообработки, до 2 раб. мест, возможен угольный фильтр, мобильный | 1200 | 16 | SP |
![]() | ПМСФ-1/SP кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, пневмосамоочистка, мобильный | 1200 | 10-15 | SP |
![]() | ПМСФ-3/SP кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, до 3 раб. мест, пневмосамоочистка, мобильный | 1200 | 10-15 | SP |
![]() | ВФ/SP кассетный фильтр воздуха, вакуумный, постоянная очистка от сухой пыли и дыма во время сварки, до 2 раб. мест, пневмосамоочистка, мобильный | 50-100 | 8 | SP |
![]() | ВВФр/SP кассетный фильтр воздуха, вакуумный, постоянная очистка от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, может применяться как промышленный пылесос, до 3 раб. мест, пневмосамоочистка, мобильный | 100-300 | 10-15 | SP |
Примечание
1. Сокращение «PL» - PLYMOVENT, «SP» - СовПлим.